FIFA 11 in vetta in UK
Uno a zero e palla al centro.
FIFA 11 è stato il gioco più venduto negli ultimi sette giorni nel Regno Unito.
Il gioco di EA Sports si piazza in terza posizione nella classifica dei lanci di maggior successo nel mercato inglese, alle spalle di Modern Warfare 2 e di Grand Theft Auto IV e davanti a FIFA 10.
Secondo le stime di GfK Chart-Track, FIFA 11 è cresciuto con una percentuale del 21% rispetto alla scorsa edizione; maggior successo ancora una volta per la versione X360 (+26%) rispetto a quella PS3 (+23%).
Seconda posizione per F1 2010, mentre Dead Rising 2 occupa la terza posizione davanti all'esclusiva Xbox 360, Halo: Reach. Quinta posizione per Guitar Hero: Warriors of Rock.
A seguire la lista completa dei 40 giochi più venduti in UK negli utlimi sette giorni.
Questa settimana | Sette giorni fa | Titolo |
---|---|---|
1 | New entry | FIFA 11 |
2 | 1 | F1 2010 |
3 | 3 | Dead Rising 2 |
4 | 2 | Halo: Reach |
5 | 6 | Guitar Hero: Warriors of Rock |
6 | 12 | Tiger Woods PGA Tour 11 |
7 | 5 | Sports Champions |
8 | 7 | Prince of Persia: The Forgotten Sands |
9 | 9 | Toy Story 3 |
10 | 4 | Civilization V |
11 | 8 | Mafia II |
12 | 11 | Just Dance |
13 | 13 | Red Dead: Redemption |
14 | 15 | Kane & Lynch 2: Dog Days |
15 | New entry | Assassin's Creed II: Complete Edition |
16 | 19 | Wii Sports Resort |
17 | 14 | Super Mario Galaxy 2 |
18 | 36 | Art Academy |
19 | 21 | New Super Mario Bros. Wii |
20 | 29 | Modern Warfare 2 |
21 | 18 | New Super Mario Bros. |
22 | 30 | Sniper: Ghost Warrior |
23 | 17 | Need for Speed: Shift |
24 | 26 | Wii Fit Plus |
25 | 20 | LEGO Harry Potter: Years 1-4 |
26 | 23 | Tom Clancy's H.A.W.X. 2 |
27 | 27 | Grease |
28 | Re-entry | Resident Evil 5: Gold Edition |
29 | 25 | Battlefield: Bad Company 2 |
30 | Re-entry | Forza Motorsport 3 |
31 | 35 | UFC Undisputed 2010 |
32 | 10 | Final Fantasy XIV Online |
33 | 16 | Mass Effect 2 |
34 | 39 | Mario Kart Wii |
35 | 32 | Spider-Man: Shattered Dimensions |
36 | 38 | Dance on Broadway |
37 | 28 | Dragon Quest IX |
38 | Re-entry | EyePet |
39 | 22 | Racket Sports |
40 | 24 | Start the Party! |
Classifiche compilate da Gfk Chart-Track, ©2008 ELSPA (UK) Ltd.