FIFA 18 - i 50 migliori giocatori in base alla valutazione generale
Volete i più forti? Ecco una lista della loro valutazione accompagnata dalla posizione in campo!
Conoscere le valutazioni, l'overall rating dei giocatori di FIFA 18 vi aiuterà a destreggiarvi tra l'immensa mole di professionisti tra cui scegliere per costruire la Ultimate Team dei vostri sogni.
E così, dopo avervi fornito una lista dei più forti attaccanti in base all'overall rating, è ora di passare a una lista più generica che raggruppa i 50 giocatori più forti in assoluto in FIFA 18. La trovate più in fondo in questa pagina.
In questa pagina: FIFA 18 - i 50 migliori giocatori in base alla valutazione generale
FIFA 18 - guida trucchi e consigli per diventare imbattibili
FIFA 18 Ultimate Team (FUT) - la guida e i migliori trucchi per ottenere la squadra dei sogni
FIFA 18 - i migliori Difensori e Terzini: DC, TS e ASA, TD e ADA
FIFA 18 - i migliori Centrocampisti: COC, CDC e CC
- FIFA 18 - migliori attaccanti e ali: ATT, AT, AS e AD
- FIFA 18 Ultimate Team (FUT) Web App - come gestire al meglio la squadra
-Altre pagine della guida (in aggiornamento...)
Quest'anno le versioni per ogni piattaforma e le diverse edizioni di FIFA 18 sono parecchie. Ecco quindi una serie di offerte per l'acquisto del gioco:
Compra FIFA 18 Ronaldo Edition PS4 + Steelbook - €89,99
FIFA 18 Ronaldo Edition Xbox One + Steelbook - €89,99
FIFA 18 Nintendo Switch - €57,69
FIFA 18 Standard Edition PS4 + Steelbook - €64,99
FIFA 18 Standard Edition Xbox One + Steelbook - €64,99
FIFA 18 Standard Edition PC + Steelbook - €59,99 (codice digitale nella confezione)
FIFA 18 Legacy Edition PS3 - €59,99
FIFA 18 Legacy Edition Xbox 360 - €59,99
FIFA 18 - overall rating dei giocatori - i 50 giocatori più forti in base alla valutazione generale
Beh, bando alle ciance. Ecco la lista decrescente dei giocatori più forti in FIFA 18. Si sottolinea che non vengono conteggiate le carte speciali IF della Squadra della Settimana della Ultima Team, che solitamente offrono giocatori con valutazioni migliori rispetto alle controparti standard. Il più forte, neanche a dirlo, è Cristiano Ronaldo, uomo copertina di FIFA 18. E non perdetevi la nostra eccezionale guida a FIFA 18 Ultimate Team (FUT) - la guida e i migliori trucchi per ottenere la squadra dei sogni
!
Rank | Nome giocatore | Club | Posizione | Overall Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | LW | 94 |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona | RW | 93 |
3 | Neymar | Paris Saint-Germain | LW | 92 |
4 | Luis Suárez | FC Barcelona | ST | 92 |
5 | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | 92 |
6 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | ST | 91 |
7 | Sergio Ramos | Real Madrid | CB | 90 |
8 | Eden Hazard | Chelsea | LW | 90 |
9 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 90 |
10 | Gonzalo Higuaín | Juventus | ST | 90 |
11 | David De Gea | Manchester United | GK | 90 |
12 | Luka Modrić | Real Madrid | CM | 89 |
13 | Gianluigi Buffon | Juventus | GK | 89 |
14 | Alexis Sánchez | Arsenal | LM | 89 |
15 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CAM | 89 |
16 | Giorgio Chiellini | Juventus | CB | 89 |
17 | Gareth Bale | Real Madrid | RW | 89 |
18 | Sergio Agüero | Manchester City | ST | 89 |
19 | Thibaut Courtois | Chelsea | GK | 89 |
20 | Antoine Griezmann | Atlético De Madrid | ST | 88 |
21 | Paulo Dybala | Juventus | CAM | 88 |
22 | Thiago | Bayern München | CM | 88 |
23 | Leonardo Bonucci | Milan | CB | 88 |
24 | Arjen Robben | Bayern München | RM | 88 |
25 | Thiago Silva | Paris Saint-Germain | CB | 88 |
26 | Mats Hummels | Bayern München | CB | 88 |
27 | Diego Godín | Atlético De Madrid | CB | 88 |
28 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | GK | 88 |
29 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | ST | 88 |
30 | Zlatan Ibrahimović | Manchester United | ST | 88 |
31 | Jan Oblak | Atlético De Madrid | GK | 88 |
32 | Mesut Özil | Arsenal | CAM | 88 |
33 | Jérôme Boateng | Bayern München | CB | 88 |
34 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | CM | 87 |
35 | N'golo Kanté | Chelsea | CDM | 87 |
36 | Paul Pogba | Manchester United | CM | 87 |
37 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | ST | 87 |
38 | Marcelo | Real Madrid | LB | 87 |
39 | Arturo Vidal | Bayern München | CDM | 87 |
40 | Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | CAM | 87 |
41 | Marek Hamšík | Napoli | CM | 87 |
42 | Gerard Piqué | FC Barcelona | CB | 87 |
43 | David Silva | Manchester City | CAM | 87 |
44 | Ivan Rakitić | FC Barcelona | CM | 87 |
45 | Andres Iniesta | FC Barcelona | CM | 87 |
46 | Samir Handanovič | Inter | GK | 87 |
47 | Thomas Müller | Bayern München | CF | 86 |
48 | Romelu Lukaku | Manchester United | ST | 86 |
49 | Dries Mertens | Napoli | CF | 86 |
50 | Radja Nainggolan | Roma | CM | 86 |
Per ora è tutto, ma aggiungeremo presto nuove pagine riguardanti i ruoli più specifici, quindi stay tuned!