Skip to main content

FIFA 20 Ultimate Team (FUT 20) - tutti i giocatori con 5 stelle abilità

I giocatori che fanno la differenza nelle partite che non si sbloccano.

L'overall rating non è l'unica cosa da tenere conto nella scelta dei giocatori della vostra squadra Ultimate Team. Ci sono altri parametri fondamentali, come quello delle Stelle Abilità. Questo parametro varia da 1 a 5, e indica quanto è abile un giocatore coi piedi. EA Sports ha pubblicato la lista di tutti i giocatori con 5 stelle skill di FIFA 20. Ci sono anche degli argento che sono sicuramente dei buggatoni. In questa pagina trovate la lista completa, basta scorrere più in basso.

PREORDER FIFA 20

Quest'anno le versioni per ogni piattaforma e le diverse edizioni di FIFA 20 sono parecchie. Ecco quindi una serie di offerte preordine che vi garantiranno diversi bonus spiegati più sotto nell'articolo:

FIFA 20 Standard Edition sarà disponibile dal 27 Settembre:

Le Champions Edition saranno invece disponibili tre giorni prima, ovvero dal 24 settembre:

Infine, la Ultimate Edition sarà disponibile il giorno lunedì 23 settembre 2019, alle ore 22.00 UTC:


Altre pagine della nostra guida di FIFA 20 Ultimate Team:

FIFA 20 Ultimate Team (FUT 20) Web App: data di uscita, come accedere e sbloccare il mercato

FIFA 20 Companion App - data di uscita e come accedere all'applicazione ufficiale iOS e Android di FUT 20 Ultimate Team

-Altre pagine della guida (in aggiornamento...)


FIFA 20 Ultimate Team - tutti i giocatori con 5 stelle abilità

Avere molti giocatori con 5 stelle skill in squadra può fare la differenza se giocate usando tutti i trick e le finte, come la croqueta o altri magheggi. Ecco a voi quindi tutti i giocatori oro, argento e bronzo (Icone escluse) con 5 stelle skill in FIFA 20 Ultimate Team.

  • Cristiano Ronaldo - Piemonte Calcio | 93 TOT
  • Neymar Jr - Paris Saint-Germain | 92 TOT
  • Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain | 89 TOT
  • Paul Pogba - Manchester United | 88 TOT
  • Thiago - Bayern Monaco | 87 TOT
  • Ángel Di María - Paris Saint-Germain | 86 TOT
  • Coutinho - Bayern München | 86 TOT
  • Marcelo - Real Madrid | 85 TOT
  • Zlatan Ibrahimović - Los Angeles Galaxy | 85 TOT
  • Riyad Mahrez - Manchester City | 84 TOT
  • Memphis Depay - Lione | 84 TOT
  • Jadon Sancho - Borussia Dortmund | 84 TOT
  • Douglas Costa - Piemonte Calcio | 84 TOT
  • Ousmane Dembélé - Barcellona | 84 TOT
  • Wilfried Zaha - Crystal Palace | 83 TOT
  • Marcus Rashford - Manchester United | 83 TOT
  • Juan Cuadrado - Piemonte Calcio | 83 TOT
  • Federico Bernardeschi - Piemonte Calcio | 83 TOT
  • Stephan El Shaarawy - Shanghai Greenland Shenhua | 82 TOT
  • Xherdan Shaqiri - Liverpool | 82 TOT
  • Gelson Martins - Monaco | 82 TOT
  • Quincy Promes - Ajax | 82 TOT
  • Marlos - Shakhtar Donetsk | 82 TOT
  • David Neres - Ajax | 81 TOT
  • Jesús Corona - Porto | 81 TOT
  • Quaresma - Beşiktaş | 81 TOT
  • João Félix - Atlético Madrid | 80 TOT
  • Ignacio Piatti - Montreal Impact | 80 TOT
  • Nani - Orlando City SC | 80 TOT
  • Allan Saint-Maximin - Newcastle United | 79 TOT
  • Vinícius Jr. - Real Madrid | 79 TOT
  • Martin Ødegaard - Real Sociedad | 78 TOT
  • Eljero Elia - Medipol Başakşehir | 77 TOT
  • Amine Harit - Schalke 04 | 76 TOT
  • Carlos Villanueva - Al Ittihad | 76 TOT
  • Luciano Acosta - D.C. United | 76 TOT
  • Matías Fernández - Junior Barranquilla | 75 TOT
  • Yannick Bolasie - Everton | 75 TOT
  • Sam Larsson - Feyenoord | 75 TOT
  • Aiden McGeady - Sunderland | 73 TOT
  • Farid Boulaya - Metz | 73 TOT
  • Alexandru Maxim - Mainz | 73 TOT
  • Jordan Botaka - Sint-Truiden | 71 TOT
  • Ricardo Kishna - Lazio | 71 TOT
  • Chanathip Songkrasin - Hokkaido Consadole Sapporo | 71 TOT
  • Driss Fettouhi - Al Hazem | 70 TOT
  • Gary Mackay-Steven - New York City FC | 69 TOT
  • Ilsinho - Philadelphia Union | 68 TOT
  • Yasin Ben El-Mhanni - Scunthorpe United | 58 TOT

Chi punterete dei giocatori di questa lista?