FIFA 23, i migliori giocatori FUT per rating overall
Ecco la lista dei migliori giocatori di FUT 23 su FIFA.
Le valutazioni dei giocatori di FIFA 23 sono finalmente arrivate, dandoci la possibilità di dare un'occhiata ai migliori giocatori del gioco nei suoi numerosi campionati, club e posizioni.
I migliori giocatori di FIFA vengono solitamente annunciati gradualmente in vista del lancio dell'ultimo FIFA ogni anno, di solito con una decina di giocatori alla volta, ma l'anno scorso sono stati pubblicati i primi 22 e questo anno sono i primi 23 giocatori per overall.
Troverai queste informazioni di seguito, dove abbiamo anche raccolto tutte le valutazioni dei giocatori di FIFA 23 confermate finora, ma ricorda: altre saranno rivelate prima di FIFA 23!
I migliori giocatori di FIFA 23
Ecco la classifica dei primi 23 giocatori in FIFA 23, grazie alla prima rivelazione delle valutazioni fornita da EA. Se vuoi vedere quale posizione in classifica ha ottenuto il tuo giocatore preferito quest'anno, puoi anche utilizzare la funzione Ctrl+F per cercare un nome (o una squadra) inclusa nelle tabelle seguenti.
Nello stesso identico ordine elencato dal sito ufficiale, ecco il migliori giocatori in FIFA 23:
Rank | Giocatore | Club | Posizione (UK) | Rating Overall |
---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | Real Madrid | ST | 91 |
2 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | ST | 91 |
3 | Kylian Mbappe | PSG | ST | 91 |
4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CM | 91 |
5 | Lionel Messi | PSG | RW | 91 |
6 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | 90 |
7 | Virgil van Dijk | Liverpool | CB | 90 |
8 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | ST | 90 |
9 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | 90 |
10 | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | 90 |
11 | Neymar Jr | PSG | LW | 89 |
12 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | LW | 89 |
13 | Sadio Mane | Bayern Munich | LM | 89 |
14 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | CDM | 89 |
15 | Casemiro | Manchester United | CDM | 89 |
16 | Alisson Becker | Liverpool | GK | 89 |
17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | ST | 89 |
18 | Ederson | Manchester City | GK | 89 |
19 | N'Golo Kante | Chelsea | CDM | 89 |
20 | Jan Oblak | Atletico Madrid | GK | 89 |
21 | Erling Haaland | Manchester City | ST | 88 |
22 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 88 |
23 | Marquinhos | PSG | CB | 88 |
Tutte le valutazioni dei giocatori di FIFA 23 che conosciamo finora
Il modo migliore per utilizzare questa guida, se hai in mente un giocatore specifico o un ruolo particolare, sarebbe usare il comando Ctrl+F per trovare giocatori di una certa posizione, campionato o squadra.
Queste sono tutte le valutazioni dei giocatori di FIFA 23 che conosciamo finora e aggiungeremo altre valutazioni dei giocatori di FIFA 23 non appena verranno rilasciate. Quindi assicurati di continuare a controllare per vedere come si classificano tutti i tuoi giocatori preferiti quest'anno.
Detto questo, ecco tutte le valutazioni dei giocatori di FIFA 23 svelate finora:
Rank | Giocatore | Club | Posizione (UK) | Rating Overall |
---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | Real Madrid | ST | 91 |
2 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | ST | 91 |
3 | Kylian Mbappe | PSG | ST | 91 |
4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CM | 91 |
5 | Lionel Messi | PSG | RW | 91 |
6 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | 90 |
7 | Virgil van Dijk | Liverpool | CB | 90 |
8 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | ST | 90 |
9 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | 90 |
10 | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | 90 |
11 | Neymar Jr | PSG | LW | 89 |
12 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | LW | 89 |
13 | Sadio Mane | Bayern Munich | LM | 89 |
14 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | CDM | 89 |
15 | Casemiro | Manchester United | CDM | 89 |
16 | Alisson Becker | Liverpool | GK | 89 |
17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | ST | 89 |
18 | Ederson | Manchester City | GK | 89 |
19 | N'Golo Kante | Chelsea | CDM | 89 |
20 | Jan Oblak | Atletico Madrid | GK | 89 |
21 | Erling Haaland | Manchester City | ST | 88 |
22 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 88 |
23 | Marquinhos | PSG | CB | 88 |
TBC | Joao Cancelo | Manchester City | LB | 88 |
TBC | Ruben Dias | Manchester City | CB | 88 |
TBC | Bernardo Silva | Manchester City | CAM | 88 |
TBC | Luka Modric | Real Madrid | CM | 88 |
TBC | Marc-Andre ter Stegen | Barcelona | GK | 88 |
TBC | Antonio Rudiger | Real Madrid | CB | 87 |
TBC | Frenkie de Jong | Barcelona | CM | 87 |
TBC | Fabinho | Liverpool | CDM | 87 |
TBC | Rodri | Manchester City | CDM | 87 |
TBC | Andrew Robertson | Liverpool | LB | 87 |
TBC | Kalidou Koulibaly | Chelsea | CB | 87 |
TBC | Alexander-Arnold | Liverpool | RB | 87 |
TBC | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | GK | 87 |
TBC | David de Gea | Manchester United | GK | 87 |
TBC | Edouard Mendy | Chelsea | GK | 86 |
TBC | Aymeric Laporte | Manchester City | CB | 86 |
TBC | Vinicius Jr | Real Madrid | LW | 86 |
TBC | Parejo | Villarreal | CM | 86 |
TBC | David Alaba | Real Madrid | CM | 86 |
TBC | Gerard Moreno | Villarreal | ST | 85 |
TBC | Iago Aspas | RC Celta de Vigo | ST | 85 |
TBC | Pedri | Barcelona | CM | 85 |
TBC | Jordi Alba | Barcelona | LB | 85 |
TBC | Memphis Depay | Barcelona | CF | 85 |
TBC | Nabil Fekir | Real Betis Balompie | CAM | 85 |
TBC | Sergio Busquets | Barcelona | CDM | 85 |
TBC | Yannick Carrasco | Atletico de Madrid | LM | 85 |
TBC | Marcos Acuna | Sevilla | LB | 85 |
TBC | Joao Felix | Atletico de Madrid | CF | 84 |
TBC | Jules Kounde | Barcelona | CB | 84 |
TBC | Aaron Ramsdale | Arsenal | GK | 82 |
TBC | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | CB | 82 |
TBC | David Raum | Leizig | LWB | 81 |
TBC | Vitinha | PSG | CM | 79 |
TBC | Pierre Kalulu | AC Milan | CB | 78 |
TBC | Piero Hincapie | Bayer Leverkusen | LB | 78 |
TBC | Kouadio Manu Kone | Borussia M'gladbach | CM | 77 |
TBC | Davide Frattesi | Sassuolo | CM | 77 |
TBC | Hugo Duro | Valencia | CF | 77 |
TBC | Deniz Undav | Brighton | ST | 77 |
TBC | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | RM | 76 |
TBC | Wilfried Singo | Torino | RWB | 76 |
TBC | Castello Lukeba | Olympique Lyonnais | CB | 76 |
TBC | Nicolo Cassale | Lazio | CB | 76 |
TBC | Hugo Ekitike | PSG | ST | 76 |
TBC | Jacob Ramsey | Aston Villa | CM | 75 |
TBC | Anthony Gordon | Everton | LM | 75 |
TBC | Pep Biel | Olympiacos | CAM | 75 |
TBC | Malo Gusto | Olympique Lyonnais | RB | 75 |
TBC | Josip Sutalo | Dinamo Zagreb | CB | 75 |
TBC | Georginio Rutter | TSG 1899 Hoffenheim | ST | 75 |
TBC | Djed Spence | Tottenham Hotspur | RWB | 75 |
TBC | Fran Navarro | Gil Vicente | ST | 75 |
TBC | Warmed Omari | Stade Rennais | CB | 75 |
TBC | Tino Livramento | Southampton | RB | 75 |
Tieni presente che le valutazioni complessive dei giocatori sono generalmente più importanti per la modalità Carriera in FIFA, sono l'intesa e gli stili di chimica FUT che determinano le prestazioni del tuo Ultimate Team.