FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) Migliori esterni, ali e attaccanti di fascia - ES, ED, AS, AD, ATS, ATD
Corri corri!
Correre sulle fasce è sempre stato molto importante per vincere in FUT e in FIFA 23 Ultimate Team non è diverso. Gli esterni di centrocampo, le ali e gli attaccanti esterni sono fondamentali per crossare e accentrarsi per il tiro o per dare palle bassa ai centravanti o centrocampsti che accorrono per appoggiare la manvora.
In questa pagina vedremo quali sono i migliori esterni, ali e attaccanti esterni, divisi per ruolo. Bisogna ricordarsi che è possibile cambiare ruolo di uno step tramite carte oggetto: ad esempio da ES a AS, e da AS a ATS. Ed è valido anche il processo inverso. Questo può essere utile per adattare le carte ai moduli che usiamo e aumentare l'intesa giocatore.
In questa pagina:
Non perdetevi classifica di giocatori per overall rating, i migliori giocatori della Premier League, i migliori giocatori de LaLiga e soprattutto la guida alle novità di FUT 23.
FIFA 23 - Migliori Ali Sinistre AS
Rank | Player | Club | Rating |
---|---|---|---|
1 | Neymar Jr | Paris Saint-German | 89 |
2 | Heung Min Son | Spurs | 89 |
3 | Vinicius Jr. | Real Madrid | 86 |
4 | Raheem Sterling | Chelsea | 86 |
5 | Phil Foden | Manchester City | 85 |
6 | Jack Grealish | Manchester City | 84 |
7 | Oyarzabal | Real Sociedad | 84 |
8 | Federico Chiesa | Juventus | 84 |
9 | Luis Diaz | Liverpool | 84 |
10 | Dusan Tadic | Ajax | 84 |
11 | Eden Hazard | Real Madrid | 84 |
12 | Rafael Leao | Milan | 84 |
13 | Jadon Sancho | Manchester United | 84 |
14 | Lorenzo Insigne | Toronto FC | 84 |
15 | Cody Gakpo | PSV | 83 |
FIFA 23 - Migliori Ali Destre AD
Rank | Player | Club | Rating |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Paris Saint-German | 91 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 90 |
3 | Riyad Mahrez | Manchester City | 86 |
4 | Angel Di Maria | Juventus | 84 |
5 | Raphinha | FC Barcelona | 83 |
6 | Hakim Ziyech | Chelsea | 83 |
7 | Marco Asensio | Real Madrid | 83 |
8 | Ousmane Dembele | FC Barcelona | 83 |
9 | Antony | Manchester United | 82 |
10 | Rafa | SL Benfica | 82 |
11 | Benjamin Bourigeaud | Stade Rennais FC | 81 |
12 | Jesus Corona | Sevilla FC | 81 |
13 | Dejan Kulusevski | Spurs | 81 |
14 | Gareth Bale | LAFC | 81 |
15 | Pedro Goncalves | Sporting CP | 81 |
FIFA 23 - Migliori Esterni Sinistri ES
Rank | Player | Club | Rating |
---|---|---|---|
1 | Sadio Mané | FC Bayern München | 89 |
2 | Kingsley Coman | FC Bayern München | 86 |
3 | Filip Kostic | Juventus | 85 |
4 | Yannick Carrasco | Atlético de Madrid | 85 |
5 | Ivan Perisic | Spurs | 84 |
6 | Muniain | Athletic Club | 84 |
7 | Leroy Sane | FC Bayern München | 84 |
8 | Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 82 |
9 | Allan Saint-Maximin | Newcastle United | 81 |
10 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 81 |
11 | Morales | Villarreal CF | 80 |
12 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | 80 |
13 | Harvey Barnes | Leicester City | 80 |
14 | Emile Smith Rowe | Arsenal | 80 |
15 | Alexandr Golovin | AS Monaco | 79 |
FIFA 23 - Migliori Esterni Destri ED
Rank | Player | Club | Rating |
---|---|---|---|
1 | Serge Gnabry | FC Bayern München | 85 |
2 | Canales | Real Betis | 84 |
3 | Domenico Berardi | Sassuolo | 84 |
4 | Moussa Diaby | Leverkusen | 84 |
5 | Bukayo Saka | Arsenal | 82 |
6 | Otavio | FC Porto | 82 |
7 | Edin Visca | Trabzonspor | 81 |
8 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 80 |
9 | Emiliano Buendia | Aston Villa | 80 |
10 | Alex Berenguer | Athletic Club | 80 |
11 | Antonio Candreva | Salernitana | 80 |
12 | Viktor Tsygankov | Dynamo Kyiv | 80 |
13 | Leon Bailey | Aston Villa | 80 |
14 | Jarrod Bowen | West Ham | 80 |
15 | Federico Bernardeschi | Toronto FC | 79 |
Altre cose da sapere su Esterni e Ali in FUT 23
Per esterni di centrocampo e ali la velocità è un attributo fondamentale, più che per qualsiasi altro ruolo. Più veloci saranno e più chance avranno di superare i terzini e crossare o accentrarsi. Per chi ama accentrarsi, fondamentale pure la capacità di dribbling e quindi le stelle abilità. Scartare uno o due avversari e poi crossare sarà fondamentale, e anche quindi le Stelle Piede Debole.
Infine, per chi ama tirare, con esterni alla Robben, è fondamentale pure avere esterni e ali con ottimo tiro ed effetto.