FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) Migliori attaccanti - ATT e AT
I centravanti più forti e le seconde punte migliori.
Gli attaccanti sono il comparto più importante per farci vincere. Come diceva Totti, "se non si tira non si segna...", e se non si segna non si vince! Possiamo quindi vincere le partite segnando più gol degli avversari, avendo anche una difesa fallace, ma con un'ottima difesa e un attacco scarso potete star certi che si puà pareggiare ma non si vince. Siccome in FUT il pareggio non esiste, appare chiaro che l'attacco diventa ancora più determinante. Ecco perché si spendono sempre i maggiori crediti in attaccanti, ovvero centravanti (ATT) e seconde punte (AT).
In questa pagina vi mostriamo quali sono le carte più forti di questi due ruoli, i Migliori attaccanti di FUT 23 tra quelle disponibili al lancio del gioco e della modalità Ultimate Team di FUT 23. Stileremo due classifiche: una per overall rating e l'altra per attributo Tiro.
In questa pagina:
Non perdetevi classifica di giocatori per overall rating, i migliori giocatori della Premier League, i migliori giocatori de LaLiga e soprattutto la guida alle novità di FUT 23.
FIFA 23 - Migliori attaccanti per Overall Rating
Rank | Player | Club | Position | Shooting stat | Overall |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | Real Madrid | CF | 88 | 91 |
2 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | ST | 91 | 91 |
3 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | ST | 89 | 91 |
4 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | ST | 92 | 90 |
5 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | ST | 91 | 89 |
6 | Erling Haaland | Manchester City | ST | 91 | 88 |
7 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | CF | 81 | 86 |
8 | Lautaro Martinez | Inter Milan | ST | 83 | 86 |
9 | Paulo Dybala | Roma FC | CF | 85 | 86 |
10 | Ciro Immobile | Latium (Lazio) | ST | 87 | 86 |
11 | Romelu Lukaku | Inter Milan | ST | 85 | 86 |
12 | Diogo Jota | Liverpool FC | CF | 83 | 85 |
13 | Patrik Schick | Leverkusen | ST | 83 | 85 |
14 | Gerard Moreno | Villareal CF | ST | 86 | 85 |
15 | Iago Aspas | RC Celta | ST | 85 | 85 |
16 | Jamie Vardy | Leicester City | ST | 84 | 85 |
17 | Memphis Depay | FC Barcelona | CF | 84 | 85 |
18 | Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | ST | 84 | 85 |
19 | Joao Felix | Atlético de Madrid | CF | 80 | 84 |
20 | Dusan Vlahovic | Juventus | ST | 85 | 84 |
FIFA 23 - Migliori attaccanti per Abilità di Tiro
Rank | Player | Club | Position | Overall | Shooting stat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | ST | 90 | 92 |
2 | Erling Haaland | Manchester City | ST | 88 | 91 |
3 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | ST | 89 | 91 |
4 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | ST | 91 | 91 |
5 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | ST | 91 | 89 |
6 | Karim Benzema | Real Madrid | CF | 91 | 88 |
7 | Ciro Immobile | Latium (Lazio) | ST | 86 | 87 |
8 | Gerard Moreno | Villareal CF | ST | 85 | 86 |
9 | Luis Suárez | Club Nacional de Football | ST | 84 | 86 |
10 | Dusan Vlahovic | Juventus | ST | 84 | 85 |
11 | Iago Aspas | RC Celta | ST | 85 | 85 |
12 | Kevin Volland | AS Monaco | ST | 82 | 85 |
13 | Paulo Dybala | Roma FC | CF | 86 | 85 |
14 | Romelu Lukaku | Inter Milan | ST | 86 | 85 |
15 | Zlatan Ibrahimović | AC Milan | ST | 82 | 85 |
16 | Ángel Correa | Atlético de Madrid | ST | 83 | 84 |
17 | Edin Džeko | Inter Milan | ST | 84 | 84 |
18 | Jamie Vardy | Leicester City | ST | 85 | 84 |
19 | Memphis Depay | FC Barcelona | CF | 85 | 84 |
20 | Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | ST | 85 | 84 |
FIFA 23 - Altre cose da sapere sugli attaccanti
Oltre a questo, bisogna tenere a mente che ci sono altri valori importanti per le carte che utilizzate. Non finiremo mai di ripetere abbastanza quanto siano importanti le Stelle Piede debole e Stelle Abilità. Più ne hanno e più sono forti e duttili in campo i giocatori.
Poi sono anche importanti intesa, per il rendimento in campo, velocità e fisico. La velocità e l'accelerazione in particolare servono molto alle seconde punte AT, mentre velocità nell'allungo e fisico per gli ATT. Poi contano anche molto precisione tiro ed effetto. Ma molto dipende anche dal vostro stile di gioco.