FIFA 23 Ultimate Team (FUT 23) - I migliori difensori per overall rating: DC, TS, TD, ADA e ASA
Le carte più forti per cominciare al meglio la stagione di Ultimate Team.
Questa pagina della nostra guida a FUT 23 si occupa proprio di consigliarvi FIFA 23 i migliori difensori centrali, i migliori Terzini sinistri, i migliori terzini destri e e le migliori ali in FUT 23. Vi offriamo una classifica che comprenda una lista dei migliori con ruolo, squadra di club e overall rating.
In questa pagina:
Non perdetevi classifica di giocatori per overall rating, i migliori giocatori della Premier League, i migliori giocatori de LaLiga e soprattutto la guida alle novità di FUT 23.
I migliori Difensori Centrali DC - CB in FIFA 23 Ultimate Team
Virgil Van Dijik continua ad essere il miglior difensore centrale DC in FIFA 23, ormai lo è da svariati anni consecutivi. Seguono Marquinhos e Ruben Dias. Sergio Ramos inizia a sentire il peso dell'età e crolla in posizione 15 dopo anni di permanenza nella top 5.
Posizione | Giocatore | Club | Overall Rating |
---|---|---|---|
1 | Virgil Van Dijk | Liverpool | 90 |
2 | Marquinhos | Paris Saint-German | 88 |
3 | Ruben Dias | Manchester City | 88 |
4 | Antonio Rudiger | Real Madrid | 88 |
5 | Kalidou Koulibaly | Chelsea | 87 |
6 | Aymeric Laporte | Manchester City | 86 |
7 | Thiago Silva | Chelsea | 86 |
8 | David Alaba | Real Madrid | 86 |
9 | Milan Skriniar | Inter | 86 |
10 | Niklas Sule | Borussia Dortmund | 85 |
11 | Matthijs De Ligt | FC Bayern München | 85 |
12 | Jules Kounde | FC Barcelona | 84 |
13 | Eder Militao | Real Madrid | 84 |
14 | Lucas Hernandez | FC Bayern München | 84 |
15 | Sergio Ramos | Paris Saint-German | 84 |
Migliori Terzini Sinistri TS - LW e Ali Sinistre ASA - LW in FIFA 23 Ultimate Team
Joao Cancelo è il miglior terzino sinistro in FIFA 23. Andrew Robertson e Theo Hernandez del Milan si prendono il podio.
Posizione | Giocatore | Club | Overall Rating |
---|---|---|---|
1 | Joao Cancelo | Manchester City | 88 |
2 | Andrew Robertson | Liverpool | 87 |
3 | Theo Hernandez | Milan | 85 |
4 | Jordi Alba | FC Barcelona | 85 |
5 | Marcos Acuna | Sevilla FC | 85 |
6 | Alphonso Davies | FC Bayern München | 84 |
7 | Ferland Mendy | Real Madrid | 83 |
8 | Angelino | TSG Hoffenheim | 83 |
9 | Robin Gosens | Inter | 82 |
10 | Yuri Berchiche | Athletic Club | 82 |
11 | Grimaldo | SL Benfica | 82 |
12 | Lucas Digne | Aston Villa | 82 |
13 | Leonardo Spinazzola | Roma FC | 82 |
14 | Raphael Guerreiro | Borussia Dortmund | 82 |
15 | Gaya | Valencia CF | 82 |
Migliori Terzini Destri TD - RB e Ali Destre ADA - RB in FIFA 23 Ultimate Team
La classifica rimane pressoché invariata rispetto all'anno scorso, con l'eccezione di Kyle Walker che sale dalla quarta alla seconda posizione.
Posizione | Giocatore | Club | Overall Rating |
---|---|---|---|
1 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 87 |
2 | Kyle Walker | Manchester City | 85 |
3 | Achraf Hakimi | Paris Saint-German | 84 |
4 | Reece James | Chelsea | 84 |
5 | Carvajal | Real Madrid | 84 |
6 | Kieran Trippier | Newcastle United | 84 |
7 | Juan Cuadrado | Juventus | 83 |
8 | Ricardo Pereira | Leicester City | 83 |
9 | Jesus Navas | Sevilla FC | 83 |
10 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli FC | 82 |
11 | Noussair Mazraoui | FC Bayern München | 82 |
12 | Denzel Dumfries | Inter | 82 |
13 | Pedro Porro | Sporting CP | 81 |
14 | Lucas Vazquez | Real Madrid | 81 |
15 | Rick Karsdorp | Roma FC | 80 |
Altre cosa da sapere nella scelta dei migliori difensori in FIFA 23
Oltre all'overall rating e alla valutazione difensiva, ci sono altri parametri da tenere a mente. Innanzitutto la velocità: difensori e terzini veloci avranno più facilità a fermare e anticipare gli attaccanti avversari. La seconda è la capacità di elevazione e il fisico per i centrali, così come il work rate per i terzini e le ali. Un terzino che va sempre in attacco perchè ha work rate offensivo alto, aiuterà nella manovra e nei cross ma lascerà quasi sempre la difesa sguarnita.
Altre cose da tenere a mente sono le stelle abilità e piede debole, ma sono parametri poco determinanti per questi ruoli.