FIFA 23 Ultimate Team - Migliori centrocampisti - COC, CC, CDC in FUT
Dal centrocampo partono attacco e difesa. Le carte più forti al lancio.
Il centro campo è una componente fondamentale del vostro club in FIFA 23 Ultimate Team. Avvia l'attacco ed è il primo schermo di difesa contro la manovra avversaria, per recuperare palla e avviare le ripartenze. Ci sono diversi tipi di centrocampisti in FIFA 23, da quelli didensivi, a quelli classici centrali (CC) a quelli offensivi (COC).
In questa pagina andremo a vedere quali sono i più forti centrocampisti al lancio, suddivisi per ruolo. Ruoli che possono essere cambiate con le carte di modifica specifiche, per migliorare l'intesa giocatore e adattare al modulo che si usa.
In questa pagina:
Non perdetevi classifica di giocatori per overall rating, i migliori giocatori della Premier League, i migliori giocatori de LaLiga e soprattutto la guida alle novità di FUT 23.
FIFA 23 - Migliori Centrocampisti offensivi - COC
Rank | Player | Club | Rating |
---|---|---|---|
1 | Bernardo Silva | Manchester City | 88 |
2 | Thomas Muller | Bayern Munich | 87 |
3 | Bruno Fernandes | Manchester United | 86 |
4 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 85 |
5 | Nabil Fekir | Real Betis | 85 |
6 | Martin Odegaard | Arsenal | 84 |
7 | Mason Mount | Chelsea | 84 |
8 | Lorenzo Pellegrini | Roma | 84 |
9 | Kai Havertz | Chelsea | 84 |
10 | Alejandro Gomez | Sevilla | 84 |
11 | Piotr Zielinski | Napoli | 83 |
12 | David Silva | Real Sociedad | 83 |
13 | Lucas Paqueta | West Ham | 82 |
14 | Steven Berghuis | Ajax | 82 |
15 | James Maddison | Leicester City | 82 |
FIFA 23 - Migliori Centrocampisti difensivi - CDC
Rank | Player | Club | Rating |
---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | 89 |
2 | Caemiro | Manchester United | 89 |
3 | N'Golo Kante | Chelsea | 89 |
4 | Fabinho | Liverpool | 87 |
5 | Rodri | Manchester City | 87 |
6 | Marcelo Brozovic | Inter Milan | 86 |
7 | Sergio Busquets | Barcelona | 85 |
8 | Declan Rice | West Ham | 84 |
9 | Franck Yannick Kessie | Barcelona | 84 |
10 | Sandro Tonali | AC Milan | 84 |
11 | Thomas Partey | Arsenal | 84 |
12 | Wilfred Ndidi | Leicester City | 84 |
13 | Konrad Laimer | Leipzig | 83 |
14 | Pierre-Emile Højbjerg | Tottenham Hotspur | 83 |
15 | Fernando | Sevilla | 83 |
FIFA 23 - Migliori Centrocampisti Centrali - CC
<Rank | Player | Club | Rating |
---|---|---|---|
1 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 91 |
2 | Toni Kroos | Real Madrid | 88 |
3 | Luka Modrić | Real Madrid | 88 |
4 | Frenkie De Jong | Barcelona | 87 |
5 | Marco Verratti | PSG | 87 |
6 | Leon Goretzka | Bayern Munich | 87 |
7 | Thiago | Liverpool | 86 |
8 | Sergej Milinković | Lazio | 86 |
9 | Nicolò Barella | Inter Milan | 86 |
10 | Parejo | Villarreal | 86 |
11 | İlkay Gündoğan | Manchester City | 85 |
12 | Paul Pogba | Juventus | 85 |
13 | Jorginho | Chelsea | 85 |
14 | Pedri | Barcelona | 85 |
15 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 86 |
Altre cose da sapere sui centrocampisti in FUT
Oltre all'overall rating e alla valutazione dei singoli attributi, ci sono altri parametri da tenere a mente. Innanzitutto la velocità: centrocampisti, specialmente di fatica, mediani e COC, devono riuscire a saltare l'uomo e anche se non corrono molto come attaccanti e ali, la velocità è sempre importante. Per i CDC conta la capacità difensiva, sono alla stregua dei difensori centrali, mentre un COC deve avere un ottimo tiro.
Altre cose da tenere a mente sono le stelle abilità e piede debole, molto importanti per questo comparto.