Football Manager 2022: Guida alle migliori giovani promesse
I 50 migliori giocatori da comprare in Football Manager 2022.
I Wonderkids ovvero le giovani promesse, rimangono uno degli aspetti più interessanti nella versione 2022 di Football Manager.
Rintracciare i migliori talenti prima che siano ampiamente conosciuti nel mondo parallelo del videogioco vi farà sentire come gli Arséne Wenger della situazione, manager in grado di cambiare le sorti di questo sport.
In Football Manager, l'unico modo per vincere qualsiasi partita (per non parlare dei trofei e della gloria in campionato!) è attraverso giocatori di talento, e ovviamente il sistema di scouting, che consente di stringere affari destinati a cambiare il destino di un club.
Abbiamo fsetacciato l'enorme database e abbiamo raccolto 50 tra i migliori giovani giocatori di FM22.
Football Manager 2022 Wonderkids: I migliori giovani giocatori in FM22
Potreste chiedervi perché ci sono due serie di statistiche numeriche legate ai giocatori che abbiamo inserito nell'elenco - questo perché ogni giocatore inizia la stagione con un set di abilità basate sulle loro capacità tecniche (come il tackle e il passaggio) e mentali (come la leadership). Questi sono indicati come attributi del giocatore.
Tuttavia, il gioco ha anche un sistema nascosto di valutazione delle abilità che si basa su un punteggio complessivo di 200. E queste valutazioni non sono fisse, in quanto possono aumentare drasticamente, in particolare per i giocatori più giovani con il più alto potenziale di crescita. Proprio per questo motivo, investire sui giovani in Football Manager è sempre la scelta migliore.
Far raggiungere il pieno potenziale a questi ragazzi dipende ad esempio dalla qualità generale della squadra, dai programmi di allenamento e dall'efficacia della propria gestione.
Abbiamo fissato un limite di età massimo di 23 anni per garantire che siate in grado di acquistare un buon giocatore (o magari anche un top player, con giocatori del calibro di Kylian Mbappe) che possa trasformarsi in un fenomeno per la vostra squadra. Alcuni nuovi arrivati nella lista, come Jude Bellingham o il 16enne Gavi, mostrano potenziali aumenti fino a 50 punti. E anche se Gianluigi Donnarumma del PSG è l'unico portiere nella lista dei wonderkids di quest'anno, ci sono diversi difensori che vi potrebbero aiutare a formare una squadra potente ma equilibrata.
Scorri a destra su mobile per vedere la tabella completa.
FM22 wonderkids e migliori giovani giocatori
Rank | Nome | Ruolo | Abilità iniziale | Abilità potenziale | Età | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappe | AM (RL), ST (C) | 184 | 196 | 22 | Paris Saint-Germain |
2 | Erling Haaland | ST (C) | 177 | 190 | 21 | Borussia Dortmund |
3 | Lautaro Martinez | ST (C) | 167 | 176 | 23 | Inter Milan |
4 | Achraf Hakimi | D/WB/M (R) | 160 | 173 | 22 | Paris Saint-Germain |
5 | Gianluigi Donnarumma | GK | 161 | 189 | 22 | Paris Saint-Germain |
6 | Matthijs de Ligt | D (C) | 159 | 185 | 21 | Zebre |
7 | Martin Odegaard | M (RC), AM (C) | 155 | 178 | 22 | Arsenal |
8 | Phil Foden | M (C), AM (RLC) | 155 | 175 | 21 | Manchester City |
9 | Joao Felix | AM (RLC), ST (C) | 159 | 177 | 21 | Atletico Madrid |
10 | Theo Hernandez | D/WB/M (L) | 159 | 175 | 23 | AC Milan |
11 | Alphonso Davies | D/WB/M/AM (L) | 160 | 178 | 20 | Bayern Munich |
12 | Dayot Upamecano | D (C) | 153 | 173 | 22 | Bayern Munich |
13 | Jude Bellingham | DM/M (C) | 143 | 160-190 | 18 | Borussia Dortmund |
14 | Marcus Rashford | AM (L), ST (C) | 159 | 173 | 23 | Manchester United |
15 | Alessandro Bastoni | D (C) | 156 | 173 | 22 | Inter Milan |
16 | Ansu Fati | AM (RL), ST (C) | 149 | 160-190 | 18 | Barcelona |
17 | Federico Chiesa | M/AM (RL) | 161 | 176 | 23 | ACF Fiorentina |
18 | Junior Vinicius | AM (RL), ST (C) | 156 | 172 | 21 | Real Madrid |
19 | Jamal Musiala | M (C), AM (RLC) | 147 | 160-190 | 18 | Bayern Munich |
20 | Jadon Sancho | M/AM (RL) | 162 | 177 | 21 | Manchester United |
21 | Trent Alexander-Arnold | D/WB (R), M (C) | 159 | 174 | 22 | Liverpool |
22 | Kai Havertz | AM (C), ST (C) | 159 | 180 | 22 | Chelsea |
23 | Pedri | M (C), AM (RLC) | 155 | 175 | 18 | Barcelona |
24 | Dusan Vlahovic | ST (C) | 148 | 173 | 21 | ACF Fiorentina |
25 | Sandro Tonali | DM/M (C) | 147 | 173 | 21 | AC Milan |
26 | Ronald Araujo | D (C) | 155 | 173 | 22 | Barcelona |
27 | Domink Szoboszlai | M/AM (LC) | 143 | 150-180 | 20 | RB Leipzig |
28 | Mason Greenwood | AM (R), ST (C) | 148 | 178 | 19 | Manchester United |
29 | Florian Wirtz | M/AM (C) | 142 | 150-180 | 18 | Bayer Leverkusen |
30 | Myron Boadu | AM (RL), ST (C) | 141 | 150-180 | 20 | AS Monaco |
31 | Wesley Fofana | D (C) | 148 | 175 | 20 | Leicester City |
32 | Nuno Mendes | D/WB (L) | 149 | 150-180 | 19 | Sporting |
33 | Giovanni Reyna | M/AM (LC) | 140 | 150-180 | 18 | Borussia Dortmund |
34 | Ryan Gravenberch | DM, M/AM (C) | 137 | 150-180 | 19 | AFC Ajax |
35 | Tanguy Nianzou | D (C), DM/M (C) | 128 | 150-180 | 19 | Bayern Munich |
36 | Josko Gvardiol | D (LC) | 135 | 150-180 | 19 | RB Leipzig |
37 | Nicolo Rovella | DM/M (C) | 129 | 150-180 | 19 | Zebre |
38 | Gavi | DM, M/AM (C) | 130 | 150-180 | 16 | Barcelona |
39 | Karim Adeyemi | AM (R), ST (C) | 134 | 160-190 | 19 | Salzburg |
40 | Noni Madueke | M (RL), AM (RLC) | 139 | 150-180 | 19 | PSV Eindhoven |
41 | Jurrien Timber | D (RLC), WB (R), DM | 138 | 150-180 | 20 | AFC Ajax |
42 | Harvey Elliott | M (C), AM (RLC) | 131 | 150-180 | 18 | Liverpool |
43 | Fabio Silva | ST (C) | 120 | 150-180 | 19 | Wolves |
44 | Tino Livramento | D/WB (R) | 128 | 150-180 | 18 | Southampton |
45 | Francisco Trincao | AM (RL) | 136 | 150-180 | 21 | Barcelona |
46 | Reinier | AM (C) | 125 | 150-180 | 19 | Real Madrid B |
47 | Nico Williams | M/AM (RL) | 120 | 150-180 | 19 | Athletic Bilbao B |
48 | Jeremy Doku | AM (RL), ST (C) | 129 | 150-180 | 19 | Stade Rennais |
50 | Benjamin Sesko | ST (C) | 123 | 150-180 | 18 | Salzburg |
Buona fortuna nella ricerca dei migliori talenti per la vostra squadra!