Halo: Reach davanti a tutti in UK
Nella settimana del debutto di Move.
Halo: Reach è stato il gioco più venduto in Gran Bretagna negli ultimi sette giorni. Solo Modern Warfare 2 e GTA IV hanno venduto al debutto un numero maggiore di copie nel formato Xbox 360.
Complessivamente, si tratta del lancio di maggior successo nel Regno Unito per Microsoft, il quinto in assoluto per il mercato di riferimento.
L'ultimo Halo sviluppato da Bungie ha venduto 20.000 copie in più di Halo 3 e circa 200.000 in più rispetto a Halo 3: ODST.
La settimana scorsa c'è stato anche il lancio di Move; in seconda posizione nella classifica UK multiformato troviamo Sports Champions, mentre altri titoli per la periferica PS3 quali Start the Party! e Racket Sports hanno chiuso rispettivamente in ventinovesima e in trentaduesima posizione. Diversi giochi compatibili con Move hanno avuto comunque delle performance positive: Toy Story 3 è quarto, Tiger Woods PGA Tour 11 nono, R.U.S.E. undicesimo e Resident Evil: Gold Edition è ventiduesimo.
A seguire la lista completa dei 40 giochi più venduti in UK nella settimana conclusasi il 18 Settembre.
Questa settimana | La settimana scorsa | Titolo |
---|---|---|
1 | New entry | Halo: Reach |
2 | New entry | Sports Champions |
3 | 1 | Mafia II |
4 | 4 | Toy Story 3 |
5 | 9 | Prince of Persia: The Forgotten Sands |
6 | 2 | Tom Clancy's H.A.W.X. 2 |
7 | 3 | Kane & Lynch 2: Dog Days |
8 | 11 | Just Dance |
9 | 17 | Tiger Woods PGA Tour 11 |
10 | 10 | Red Dead: Redemption |
11 | 8 | R.U.S.E. |
12 | 12 | Super Mario Galaxy 2 |
13 | 6 | Spider-Man: Shattered Dimensions |
14 | 22 | New Super Mario Bros. |
15 | 13 | LEGO Harry Potter: Years 1-4 |
16 | 14 | Mass Effect 2 |
17 | 24 | Wii Fit Plus |
18 | 16 | Wii Sports Resort |
19 | 18 | Battlefield: Bad Company 2 |
20 | 5 | Tetris Party Deluxe |
21 | 21 | Need for Speed: Shift |
22 | 27 | Resident Evil 5: Gold Edition |
23 | 20 | Modern Warfare 2 |
24 | 26 | Dragon Quest IX |
25 | 25 | New Super Mario Bros. Wii |
26 | New entry | NHL 11 |
27 | 28 | FIFA 10 |
28 | 15 | Sniper: Ghost Warrior |
29 | New entry | Start the Party! |
30 | 23 | The Sims 3: Fast Lane Stuff |
31 | 7 | Kingdom Hearts: Birth by Sleep |
32 | New entry | Racket Sports |
33 | 29 | Assassin's Creed II: Complete Edition |
34 | 30 | Dance on Broadway |
35 | 33 | SEGA Mega Drive Ultimate Collection |
36 | 19 | Batman: Arkham Asylum |
37 | 31 | UFC Undisputed 2010 |
38 | 34 | Grand Theft Auto IV |
39 | Re-entry | LEGO Batman |
40 | Re-entry | Art Academy |
Classifiche compilate da Gfk Chart-Track, ©2008 ELSPA (UK) Ltd.