DmC Devil May Cry vende un terzo di Devil May Cry 4
Nonostante tutto agguanta la prima posizione.
Durante la prima settimana di presenza sul mercato, DmC Devil May Cry vende nel Regno Unito circa un terzo di quanto fece Devil May Cry 4 al debutto nel 2008.
Questo nonostante DmC abbia avuto tre giorni in più, dato che è uscito martedì, rispetto al canonico venerdì europeo.Nonostante tutto è comunque riuscito ad essere il gioco più venduto in UK, il primo gioco Capcom a riuscirci dai tempi di Resident Evil 5.
In seconda posizione c'è FIFA 13 e in terza Call of Duty: Black Ops 2, seguito da Far Cry 3 e Need for Speed: Most Wanted.
Nelle prime 40 posizioni mancano giochi WiiU e Vita.
Ecco la classifica.
Questa settimana | Settimana Scorsa | Titolo |
---|---|---|
1 | New entry | DmC Devil May Cry |
2 | 1 | FIFA 13 |
3 | 3 | Call of Duty: Black Ops 2 |
4 | 2 | Far Cry 3 |
5 | 5 | Need for Speed: Most Wanted |
6 | 6 | Just Dance 4 |
7 | 8 | Football Manager 2013 |
8 | 4 | Hitman: Absolution |
9 | 9 | The Elder Scrolls 5: Skyrim |
10 | 11 | Assassin's Creed 3 |
11 | 10 | Lego Lord of the Rings |
12 | 12 | WWE 13 |
13 | 15 | Dishonored |
14 | 13 | Sonic & All-Stars Racing Transformed |
15 | 17 | Skylanders Giants |
16 | 19 | Forza 4 |
17 | 20 | Lego Batman 2: DC Super Heroes |
18 | 18 | Medal of Honor: Warfighter |
19 | Re-entry | NBA 2K13 |
20 | 22 | Borderlands 2 |
21 | 25 | Doom 3: BFG Edition |
22 | 7 | Halo 4 |
23 | 24 | Dead Island: GOTY Edition |
24 | 31 | PES 2013 |
25 | 14 | Forza Horizon |
26 | 28 | Sonic Generations |
27 | 37 | Gran Turismo 5: Academy Edition |
28 | 26 | Sleeping Dogs |
29 | 23 | Disney Epic Mickey 2: The Power of Two |
30 | 32 | Grand Theft Auto 4 |
31 | 16 | Anarchy Reigns |
32 | 26 | Mario Kart 7 |
33 | 29 | New Super Mario Bros. 2 |
34 | 30 | Mario & Sonic: London 2012 Olympic Games |
35 | Re-entry | Paper Mario: Sticker Star |
36 | 34 | |
37 | 21 | Resident Evil 6 |
38 | 33 | Super Mario 3D Land |
39 | Re-entry | Battlefield 3 |
40 | 35 | Angry Birds Trilogy |
La classifica è offerta da GfK Chart-Track.