Italia al decimo posto nel mondo per fatturato videoludico
E il quinto paese in Europa.
Newzoo.com, un sito dedicato a ricerche di mercato di settore, ha da poco pubblicato la classifica mondiale dei paesi in base al fatturato del mercato videoludico.
Dalla statistica, soggetta ovviamente ad errori, emerge che i primi cento paesi della classifica raccolgono il 99,7% dell'intero mercato mondiale, mentre i primi venti addirittura il 90,8%.
Nella classifica mondiale l'Italia si posiziona al decimo posto, come potete vedere dall'elenco pubblicato di seguito, mentre a livello europeo è in quinta posizione.
Il risultato di questa statistica per l'Italia potrebbe inoltre essere un interessante spunto di riflessione, che mette ancora di più in evidenza l'incredibile incongruenza tra i notevoli guadagni del mercato dei videogiochi e gli investimenti nel settore dello sviluppo e della cultura videoludica.
Posizione globale | Paese | Regione | Popolazione | Popolazione connessa ad internet | Fatturato totale ($) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cina | Asia | 1.401.587.000 | 740.038.000 | 22.227.194.000 |
2 | Stati Uniti | Nord America | 325.128.000 | 290.534.000 | 21.962.491.000 |
3 | Giappone | Asia | 126.818.000 | 115.975.000 | 12.328.860.000 |
4 | Corea del Sud | Asia | 49.750.000 | 41.735.000 | 4.022.366.000 |
5 | Germania | Europa occidentale | 82.562.000 | 72.828.000 | 3.654.669.000 |
6 | Regno Unito | Europa occidentale | 63.844.000 | 59.126.000 | 3.533.493.000 |
7 | Francia | Europa occidentale | 64.983.000 | 55.723.000 | 2.460.172.000 |
8 | Canada | Nord America | 35.871.000 | 31.610.000 | 1.811.271.000 |
9 | Spagna | Europa occidentale | 47.199.000 | 37.377.000 | 1.564.223.000 |
10 | Italia | Europa occidentale | 61.142.000 | 40.024.000 | 1.505.800.000 |
Fonte: Gamespot