The Last of Us domina anche nel Regno Unito
Mario & Luigi: Dream Team debuttano sul podio.
The Last of Us mantiene la prima posizione in Regno Unito per la quinta settimana consecutiva. Il capolavoro Sony precede Animal Crossing e la più alta nuova entrata, ovvero Mario & Luigi: Dream Team, entrambi per Nintendo 3DS.
FIFA 13 è sceso in quarta posizione, mentre Minecraft Xbox 360 Edition in quinta. Far Cry 3 rimane altissimo in sesta, con Call of Duty: Black Ops 2 in settima.
Chiudono Assassin's Creed 3, Tomb Raider e un sorprendente Aliens: Colonial Marines in decima.
Questa settimana | Settimana passata | Titolo | Piattaforma |
---|---|---|---|
1 | 1 | The Last of Us | PS3 |
2 | 4 | Animal Crossing: New Leaf | 3DS |
3 | Novità | Mario & Luigi: Dream Team | 3DS |
4 | 3 | FIFA 13 | PS3, Xbox 360 |
5 | 2 | Minecraft Xbox 360 Edition | Xbox 360 |
6 | 10 | Far Cry 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
7 | 7 | Call of Duty: Black Ops 2 | PC, PS3, Wii U, Xbox 360 |
8 | 5 | Assassin's Creed 3 | PC, PS3, Wii U, Xbox 360 |
9 | 6 | Tomb Raider | PC, PS3, Xbox 360 |
10 | 22 | Aliens: Colonial Marines | PC, PS3, Xbox 360 |
I dati di vendita sono forniti da GfK Chart-Track.