PES 2010 supera FIFA 10 in UK
Bene anche Borderlands e Forza 3.
Pro Evolution Soccer 2010 ha superato FIFA 10 nella classifica UK multiformato dell'ultima settimana, raggiungendo addirittura la prima posizione.
Nella top 10 si registrano tre new entry: Forza Motorsport 3 in seconda posizione, WWE SmackDown vs. RAW 2010 al quinto posto e Borderlands al settimo.
A uscire dai primi dieci sono invece Wii Sports Resort, Need for Speed: Shift e Operation Flashpoint: Dragon Rising.
Di seguito vi riportiamo l'elenco completo:
This Week | Last Week | Title | Platform(s) |
---|---|---|---|
1 | New entry | Pro Evolution Soccer 2010 | |
2 | New entry | Forza Motorsport 3 | |
3 | 1 | FIFA 10 | |
4 | 5 | Mario & Sonic at the Olympic Winter Games | |
5 | New entry | WWE SmackDown vs. RAW 2010 | |
6 | 2 | Uncharted 2: Among Thieves | |
7 | New entry | Borderlands | |
8 | 4 | Wii Sports Resort | |
9 | 6 | Need for Speed: Shift | |
10 | 3 | Operation Flashpoint: Dragon Rising | |
11 | 8 | Professor Layton and Pandora's Box | |
12 | 10 | Fallout 3: Game of the Year Edition | |
13 | 11 | Wii Fit | |
14 | 9 | Halo 3: ODST | |
15 | 12 | Super Smash Bros. Brawl | |
16 | 14 | Guitar Hero 5 | |
17 | 7 | Brutal Legend | |
18 | New entry | EyePet | |
19 | 33 | LEGO Batman | |
20 | 17 | Grand Theft Auto IV | |
21 | 15 | Mario Kart Wii | |
22 | 13 | Star Wars the Clone Wars: Republic Heroes | |
23 | 20 | Up | |
24 | 30 | Batman: Arkham Asylum | |
25 | 18 | Dr. Kawashima's Brain Training | |
26 | 26 | LEGO Star Wars: The Complete Saga | |
27 | 19 | Colin McRae: DiRT 2 | |
28 | 23 | Wii Play | |
29 | Re-entry | Pure | |
30 | 16 | Gran Turismo PSP | |
31 | Re-entry | Gran Turismo PSP | |
32 | 27 | Professor Layton and the Curious Village | |
33 | 22 | MySims Agents | |
34 | 25 | Carnival: Funfair Games | |
35 | 39 | LEGO Indiana Jones | |
36 | 40 | Toy Story Mania! | |
37 | Re-entry | Guitar Hero World Tour | |
38 | 34 | Call of Duty: World at War | |
39 | Re-entry | Mario Power Tennis | |
40 | Re-entry | Tiger Woods PGA Tour 10 |
Software chart compilata da Chart Track, (C)2009 ELSPA Ltd